29.08.2008
Після виборів пройшло 96 днів
||||
 
Головна  >  Результати 

Результати

Результати







Остаточні результати екзит-полу'2007 

4. Партія регіонів

35.3
8. «Блок Юлії Тимошенко» 13.5
14. Блок «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА» 31.5
13. Комуністична партія України 5.1
7. «Блок Литвина» 3.8
6. Соціалістична партія України 2.5
12. Прогресивна соціалістична партія України 1.5
16. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 0.9
1.Комуністична партія України (оновлена) 0.6
18. Партія Зелених України 0.5
9. «Виборчий блок Людмили Супрун – Український Регіональний Актив» 0.3
5. Партія Вільних Демократів 0.2
3. «Український Народний Блок» 0.2
19. «Блок партії пенсіонерів України» 0.1
21. Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» 0.1
11. Селянський Блок «Аграрна Україна» 0.1
10. Блок «Християнський блок» 0.1
2. Партія національно-економічного розвитку України 0.1
15. Блок «Всеукраїнська громада» 0.0
20. Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.0
22. НЕ ПІДТРИМАВ ЖОДНУ ПАРТІЮ/ ВИБОРЧИЙ БЛОК 2.9
23. НЕ ПАМ’ЯТАЮ 0.3
24. КІЛЬКІСТЬ НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОВНЕНИХ АНКЕТ 0.3

Розподіл за регіонами:

  Захід Центр Південь Схід
4. Партія регіонів 6.10 16.00 49.80 70.08
8. «Блок Юлії Тимошенко» 52.40 47.00 19.76 5.96
14. Блок «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА» 29.25 17.40 5.98 3.20
13. Комуністична партія України 1.63 3.91 7.79 6.51
7. «Блок Литвина» 3.12 5.07 4.54 1.66
6. Соціалістична партія України 1.16 2.35 3.01 3.17
12. Прогресивна соціалістична партія України 0.02 0.51 2.16 3.21
16. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2.74 0.84 0.09 0.10
18. Партія Зелених України 0.08 0.63 0.67 0.55
1.Комуністична партія України (оновлена) 0.12 0.62 0.46 1.13
9. «Виборчий блок Людмили Супрун – Український Регіональний Актив» 0.13 0.41 0.44 0.12
3. «Український Народний Блок» 0.15 0.13 0.30 0.11
5. Партія Вільних Демократів 0.11 0.33 0.28 0.16
2. Партія національно-економічного розвитку України 0.03 0.05 0.19 0.14
21. Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» 0.03 0.17 0.14 0.19
19. «Блок партії пенсіонерів України» 0.14 0.11 0.11 0.25
11. Селянський Блок «Аграрна Україна» 0.14 0.20 0.04 0.18
10. Блок «Християнський блок» 0.10 0.29 0.03 0.06
20. Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.00 0.02 0.03 0.00
15. Блок «Всеукраїнська громада» 0.00 0.00 0.00 0.10
22. НЕ ПІДТРИМАВ ЖОДНУ ПАРТІЮ/ ВИБОРЧИЙ БЛОК 1.88 3.54 3.53 2.37
23. НЕ ПАМ’ЯТАЮ 0.30 0.22 0.21 0.32
24. КІЛЬКІСТЬ НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОВНЕНИХ АНКЕТ 0.36 0.19 0.44 0.44
Вгору
 
© Фонд «Демократичні ініціативи», 1998 - 2008
Розробка Лабораторія Ф-4